托福60分冲100分V6班
班号 | 上课地点 | 班级详情 | 费用 | 网报价 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
SVTZ1801KQM | 新街口校区 | 2018-03-10--2018-06-02 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00+QM |
28900元 | 28900元 | 报名已满 |
VTZ1808KQM | 新街口校区 | 2018-03-10--2018-06-16 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00+M |
28900元 | 28900元 | 报名已满 |
DVTZ1801KQM | 新街口校区 | 2018-03-11--2018-06-03 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00+QM |
28900元 | 28900元 | 报名已满 |
VTR1818KQM | 新街口校区 | 2018-03-14--2018-05-03 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00 |
28900元 | 28900元 | 报名已满 |
SVTZ1802KQM | 新街口校区 | 2018-03-17--2018-06-09 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30+QM |
28900元 | 28900元 | 报名已满 |
VTZ1809KQM | 新街口校区 | 2018-03-17--2018-06-23 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30+M |
28900元 | 28900元 | 报名已满 |
DVTZ1802KQM | 新街口校区 | 2018-03-18--2018-06-10 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30+QM |
28900元 | 28900元 | 报名已满 |
VTZ1810KQM | 新街口校区 | 2018-03-24--2018-06-30 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00+M |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
SVTZ1803KQM | 新街口校区 | 2018-03-24--2018-06-30 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
DVTZ1803KQM | 新街口校区 | 2018-03-25--2018-07-01 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTR1819KQM | 新街口校区 | 2018-03-29--2018-05-18 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30 |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTZ1811KQM | 新街口校区 | 2018-03-31--2018-07-07 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30+M |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTR1820KQM | 新街口校区 | 2018-04-11--2018-06-01 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00 |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTZ1812KQM | 新街口校区 | 2018-04-14--2018-07-21 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00+M |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
SVTZ1804KQM | 新街口校区 | 2018-04-14--2018-07-07 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
DVTZ1804KQM | 新街口校区 | 2018-04-15--2018-07-08 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
SVTZ1805KQM | 新街口校区 | 2018-04-21--2018-07-21 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
DVTZ1805KQM | 新街口校区 | 2018-04-22--2018-07-22 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTZ1813KQM | 新街口校区 | 2018-04-22--2018-06-09 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTR1821KQM | 新街口校区 | 2018-04-27--2018-06-15 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30 |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTZ1814KQM | 新街口校区 | 2018-05-05--2018-06-16 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTR1822KQM | 新街口校区 | 2018-05-10--2018-06-15 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00+M |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTZ1815KQM | 新街口校区 | 2018-05-12--2018-06-23 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTZ1816KQM | 新街口校区 | 2018-05-19--2018-06-30 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTR1823KQM | 新街口校区 | 2018-05-23--2018-07-02 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30+M |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTZ1817KQM | 新街口校区 | 2018-06-02--2018-07-14 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTR1824KQM | 新街口校区 | 2018-06-06--2018-06-25 13:30-15:30 15:50-17:50 19:00-21:00+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
VTR1825KQM | 新街口校区 | 2018-06-20--2018-07-09 8:00-10:00 10:20-12:20 13:30-15:30+QM |
28900元 | 28900元 | 预定报名 |
银行类别 | 账号 | 收款人 |
![]() |
6227 0012 1796 0077 362 (推荐) | 周林 |
![]() |
6222 0210 0100 7379 255 (推荐) | 周林 |
![]() |
6228 4800 3034 1495 619 (推荐) | 周林 |
![]() |
6225 8821 1832 4802 | 周林 |
![]() |
4563 5101 0087 6184 387 | 周林 |